成都鋼鐵網(wǎng)資訊8月10日消息: 受環(huán)保以及鋼鐵去產(chǎn)能政策方面影響,鋼市再度迎來飆漲行情,期貨市場(chǎng)的不斷拔高,鋼坯連續(xù)上行,加上成品庫(kù)存壓力并不明顯的情況下,廠商心態(tài)均較為樂觀,中間商和下游用戶紛紛進(jìn)場(chǎng)補(bǔ)庫(kù),整體成交量仍舊相對(duì)充足。

| 品種 年份 | 唐山鋼坯 | 正豐5#角 | 瑞隆16#槽 | 唐城14#工 | |
| 2015年 | 最高價(jià) | 2190 | 2560 | 2620 | 2500 |
| 最低價(jià) | 1460 | 1670 | 1730 | 1700 | |
| 平均價(jià) | 1822.59 | 2112.16 | 2163.48 | 2110.92 | |
| 2016年 | 最高價(jià) | 3110 | 3450 | 3540 | 3480 |
| 最低價(jià) | 1520 | 1750 | 1800 | 1800 | |
| 平均價(jià) | 2095.14 | 2396.37 | 2446.45 | 2453.19 | |
| 2017年 | 最高價(jià) | 3850 | 4280 | 4200 | 4160 |
| 最低價(jià) | 2680 | 2950 | 2950 | 2950 | |
| 平均價(jià) | 3121.19 | 3532.66 | 3502.67 | 3453.07 | |

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格