青海創(chuàng)鑫工程咨詢有限公司(以下均簡(jiǎn)稱“采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)”)受西寧市城北區(qū)環(huán)境保護(hù)局(以下均簡(jiǎn)稱“采購(gòu)單位”)的委托,擬對(duì)“大堡子鎮(zhèn)陶北村污水管網(wǎng)鋪設(shè)工程監(jiān)理項(xiàng)目”進(jìn)行國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo),現(xiàn)予以公告,歡迎符合條件的供應(yīng)商前來(lái)參加投標(biāo)。
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 大堡子鎮(zhèn)陶北村污水管網(wǎng)鋪設(shè)工程監(jiān)理項(xiàng)目 | ||
| 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | 青招字 CX2015-005 | ||
| 采購(gòu)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||
| 采購(gòu)預(yù)算控制額度 | 工程監(jiān)理 | ||
| 項(xiàng)目分包個(gè)數(shù) | 無(wú) | ||
| 各包要求 | 具體內(nèi)容詳見(jiàn)
| ||
| 各包供應(yīng)商資格條件 | 1. 本工程建設(shè)要求市政公用工程監(jiān)理乙級(jí)及以上資質(zhì)的監(jiān)理企業(yè)。 2. 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | ||
| 公告發(fā)布時(shí)間 | 2015 年 2 月 11 日 | ||
| 招標(biāo)文件發(fā)售起止時(shí)間 | 2015 年 2 月 11 日 -2 月 17 日,每天上午 8:30-12:00 ,下午 2:30-6:00 (午休、節(jié)假日除外) | ||
| 招標(biāo)文件發(fā)售方式 | 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)售 | ||
| 招標(biāo)文件售價(jià) | 400 元 / 包。標(biāo)書(shū)售后一概不退,投標(biāo)資格不能轉(zhuǎn)讓。 | ||
| 招標(biāo)文件發(fā)售地點(diǎn) | 青海創(chuàng)鑫工程咨詢有限公司(西寧市五四大街 2 號(hào) 4 樓) | ||
| 購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件時(shí)應(yīng)提供材料 | 企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本原件及復(fù)印件、稅務(wù)登記證副本原件及復(fù)印件、資質(zhì)副本原件的掃描件、法人授權(quán)委托書(shū)(附被授權(quán)人身份證復(fù)印件)。以上資料需加蓋公章。 | ||
| 投標(biāo)截止時(shí)間 | 2015 年 3 月 10 日 09: 00 分 | ||
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2015 年 3 月 10 日 09 : 00 分 | ||
| 投標(biāo)及開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 青海創(chuàng)鑫工程咨詢有限公司(西寧市五四大街 2 號(hào) 4 樓) | ||
| 采購(gòu)單位及聯(lián)系人電話 | 采購(gòu)單位:西寧市城北區(qū)環(huán)境保護(hù)局 聯(lián)系人:程先生 聯(lián)系電話: 13709738936 | ||
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)及聯(lián)系人電話 | 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):青海創(chuàng)鑫工程咨詢有限公司 聯(lián)系人:錢(qián)青楠 聯(lián)系電話: 0971-6151808 轉(zhuǎn) 8011 | ||
| 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)開(kāi)戶銀行 | 浦發(fā)銀行西寧分行 | ||
| 收款人 | 青海創(chuàng)鑫工程咨詢有限公司 | ||
| 銀行賬號(hào) | 350 1015 4800 0021 34 | ||
| 其他事項(xiàng) | 招標(biāo)人所投項(xiàng)目必須完全響應(yīng)招標(biāo)文件所列內(nèi)容。 報(bào)價(jià)范圍、采購(gòu)范圍及所應(yīng)達(dá)到的要求,以招標(biāo)文件中商務(wù)、技術(shù)和服務(wù)的相應(yīng)要求為準(zhǔn)。 招標(biāo)內(nèi)容如有變動(dòng),以招標(biāo)文件澄清文件為準(zhǔn)。 | ||
| 財(cái)政部門(mén)監(jiān)督電話 | 0971-5505715 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格