| 項(xiàng)目名稱 | 2015年道路橋梁及排水設(shè)施檢測(cè)維修工程 | 項(xiàng)目編號(hào) | 3212011505120201 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 泰州市市政公用事業(yè)管理局 | 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 泰州市方正工程咨詢有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||
| 項(xiàng)目批準(zhǔn)機(jī)關(guān)名稱 | 泰州市發(fā)展和改革委員會(huì) | 資金來源 | 財(cái)政 | ||||||||||||||
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 砼道板零星維修、雨水管道檢修、人行道改造等,維修改造總面積40000平方米;橋梁檢測(cè)項(xiàng)目約40個(gè),對(duì)不合格橋梁進(jìn)行加固改造 | ||||||||||||||||
| 建設(shè)地點(diǎn) | 泰州市區(qū) | 資格審查方式 | 資格后審 | ||||||||||||||
| 公告開始時(shí)間 | 2015年5月12日 17:30 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2015年5月18日 17:30 | ||||||||||||||
| 標(biāo)段具體信息 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備的主要資格條件 | |||||||||||||||||
| 投標(biāo)人資格要求 | [市政公用工程三級(jí)](含)以上 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格要求 | [市政公用工程二級(jí)](含)以上 | ||||||||||||||||
| 對(duì)投標(biāo)人的其它 要求 | 1、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo);2、付款方式:工程竣工驗(yàn)收合格后付合同總價(jià)的40%,工程結(jié)算審計(jì)完成后付至結(jié)算審計(jì)價(jià)的50%,工程結(jié)算審計(jì)完成一年后的對(duì)應(yīng)日付至結(jié)算審計(jì)價(jià)的95%,余款作為質(zhì)量保證金,在承包人完全履行質(zhì)保責(zé)任,于保修期滿后結(jié)清(無息);3、省外企業(yè)及項(xiàng)目經(jīng)理必須通過省建設(shè)行政主管部門進(jìn)省資格核驗(yàn)。 | ||||||||||||||||
| 招標(biāo)(資審)文件獲取 | 凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2015年5月12日 17:30至2015年5月18日 17:30,從泰州市公共資源交易網(wǎng)建設(shè)工程會(huì)員系統(tǒng)購買、下載招標(biāo)文件。 凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2015年5月12日 17:30至2015年5月18日 17:30(法定公休日,法定節(jié)假日除外),從泰州市公共資源交易網(wǎng)建設(shè)工程會(huì)員系統(tǒng)購買、下載招標(biāo)文件。 | ||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||
| 招標(biāo)人 | 泰州市市政公用事業(yè)管理局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 泰州市方正工程咨詢有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||
| 地址 | 地址 | 泰州市海陵南路306號(hào)公共資源交易中心四樓430室 | |||||||||||||||
| 電話 | 18012093113 | 電話 | 0523-86050105/18252602612 | ||||||||||||||
| 傳真 | 傳真 | ||||||||||||||||
| 聯(lián)系人 | 馬先生 | 聯(lián)系人 | 許強(qiáng) | ||||||||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格