2021年酒鋼集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1160億元,同比增長(zhǎng)1.7%。完成工業(yè)總產(chǎn)值920億元,同比增長(zhǎng)29.7%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)56億元,在86家大中型鋼鐵企業(yè)中酒鋼收入排名第18位,利潤(rùn)排名第16位。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格