| 3月28日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格 | ||
| 單位:美元/噸 | 3月21日 | 3月28日 |
| 方坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 330 | 335 |
| 板坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 315 | 315 |
| 螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 340 | 365 |
| 線材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 350 | 365 |
| 厚板(10-50mm)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 340 | 405 |
| 熱軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 365 | 365 |
| 冷軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 450 | 450 |
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格