
| 品種 | 今日行情 | 短期預(yù)測(cè) |
| 期螺 | 10日早盤,期螺主力2010強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng),暫報(bào)3325漲32漲幅0.97%,日K線上方被20日均線壓制。 | 偏強(qiáng)震蕩 |
| 帶鋼 | 唐山窄帶主流漲20報(bào)3280含稅出廠,整體成交尚可,部分出清日產(chǎn)。另窄帶稅票調(diào)至250,相當(dāng)于不含稅多漲10。355系中寬帶報(bào)價(jià)較昨漲10左右,現(xiàn)貨裸價(jià)主流現(xiàn)貨2995-3030(主流3000),宏興3010,瑞豐3030,宏興期貨3005-3010左右,現(xiàn)貨含稅價(jià)3250-3280。今期貨高位震蕩,市場(chǎng)消化穩(wěn)固漲勢(shì),目前商家逢高出貨意愿明顯,但高價(jià)下游接受度有限,交投氛圍平平。 | 穩(wěn)中堅(jiān)挺5-10 |
| 型材 | 下游剛需表現(xiàn)依然欠佳,軋鋼企業(yè)庫(kù)存壓力仍較大,市場(chǎng)實(shí)際成交難有持續(xù)放量。然鋼坯拉漲提振廠商心態(tài),廠商拉漲報(bào)價(jià)積極,但高價(jià)成交顯乏力,中間商對(duì)后市持謹(jǐn)慎態(tài)度?,F(xiàn)5#角3350,14#槽3330,14#工3310。 | 穩(wěn) |
| 管材 | 唐山管材價(jià)格主流續(xù)漲,焊管3520漲10,方管3600,鍍鋅方管4240,鍍鋅帶方管裸價(jià)3700-3750漲30,架子管主流裸價(jià)3160-3190漲20,原料端繼續(xù)走高,管市價(jià)格主流續(xù)漲,雖市場(chǎng)交投氛圍好轉(zhuǎn),但終端需求不及預(yù)期,隨用隨買出貨意愿并不強(qiáng)烈,管廠仍以出貨為主。 | 堅(jiān)挺 |
| 中板 | 今唐山中板穩(wěn)后漲10,基價(jià)報(bào)3540元/噸,16-20加價(jià)20元,低合金板3740。本地唐鋼資源缺規(guī)格影響部分成交,天鋼昨晚正式復(fù)產(chǎn),目前商家出貨以天鋼為主,接單較好,今疊加原料端漲價(jià)提振,貿(mào)易商跟漲意愿較強(qiáng),積極逢高出貨。 | 穩(wěn)中漲10 |
| 國(guó)產(chǎn)礦 | 昨普指漲0.25美金,商家維持觀望,目前鋼企仍然維持壓價(jià),如今金馬下調(diào)至805,但隨著鋼坯漲20,成品表現(xiàn)轉(zhuǎn)好,礦選廠商開始挺價(jià)。 | 穩(wěn)中波動(dòng)5 |
| 焦煤 | 唐山準(zhǔn)一級(jí)冶金焦含稅到廠1700-1720元/噸,二級(jí)冶金焦含稅到廠1640-1650元/噸;唐山焦煤出廠價(jià)1455元/噸,肥煤出廠價(jià)1455元/噸。焦炭市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行,成交尚可。針對(duì)各地焦企首輪提漲50的要求,鋼廠暫未給出回應(yīng),目前焦企開工相對(duì)穩(wěn)定,供應(yīng)依然偏寬松,鋼廠受資金緊張、成品材庫(kù)存壓力大、鋼價(jià)偏弱震蕩等影響,依然對(duì)焦炭按需采購(gòu),對(duì)焦炭提漲持觀望態(tài)度。 | 穩(wěn) |
| 廢鋼 | 昨起唐山廢鋼個(gè)別廠家廢鋼上調(diào),截止到今日,新東海漲50、燕鋼漲50、金馬漲30、東華漲30、天柱漲30、國(guó)義漲20。期現(xiàn)貨市場(chǎng)均呈反彈態(tài)勢(shì),市場(chǎng)心態(tài)受到提振。但鋼企廢鋼庫(kù)存充裕,且下游成品材去庫(kù)存緩慢。 | 窄幅調(diào)整 |
| 鋼坯 | 今早唐山鋼坯漲價(jià)20元,直發(fā)成交表現(xiàn)尚可,倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)貨3120元含稅成交,黑色系期螺低開高走,商家消化庫(kù)存為主,成品材漲后高位成交顯乏力,市場(chǎng)交投有限。 | 3030元 |

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格