紐約白銀開(kāi)盤(pán)14.79美元,盤(pán)中最高上探至14.93美元,最低下探至14.52美元,最終收于14.66美元,較上一交易日下跌0.64%。白銀承壓回落,短期價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)一步承壓下探14.5美元,若跌破則有望進(jìn)一步承壓下探至14美元。
| 日期 | 1#白銀 |
| | 3375-3385 |
| | 3395-3405 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格