| 星期三,2月11日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 05:00 | 低 | 韓國 | 1月出口價格指數月率 | -4.2% | -- | -2.4% |
| 05:00 | 低 | 韓國 | 1月出口價格指數年率 | -8.5% | -- | -4.3% |
| 05:00 | 低 | 韓國 | 1月進口價格指數月率 | -7.3% | -- | -5.1% |
| 05:00 | 低 | 韓國 | 1月進口價格指數年率 | -19.2% | -- | -13% |
| 05:45 | 低 | 新西蘭 | 1月信用卡支出零售月率 | -0.4% | 0.2% | -0.1% |
| 05:45 | 低 | 新西蘭 | 1月信用卡支出總額月率 | 0.1% | -- | -0.3% |
| 07:00 | 低 | 韓國 | 1月失業(yè)率經季調 | 3.4% | 3.5% | 3.5% |
| 07:30 | 低 | 澳大利亞 | 2月西太平洋消費者信心指數 | 100.7 | -- | 93.2 |
| 07:30 | 低 | 澳大利亞 | 2月西太平洋消費者信心季調月率 | 8% | -- | 2.4% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 12月住房貸款 月率 | 2.7% | 2% | -0.7% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 12月投資貸款 | 6% | -- | -2.2% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 12月自住型貸款價值月率 | 3.8% | -- | -0.2% |
| 20:00 | 高 | 美國 | 2月6日當周MBA抵押貸款申請指數 | -- | 1.3% | |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
掃碼下載
免費看價格