| 星期四,5月14日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 06:45 | 高 | 新西蘭 | 一季度零售銷售季環(huán)比 | 2.7% | 1.6% | 1.7% |
| 07:01 | 高 | 英國 | 4月三個月RICS房價指數(shù) | 33% | 22% | 21% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 5月8日當周日本凈買進國外債券 | ¥492.6B | -- | -¥392.1B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 5月8日當周日本凈買進國外股票 | ¥96.3B | -- | ¥244.8B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 5月8日當周外資凈買進日本債券 | ¥145.3B | -- | ¥225.3B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 5月8日當周外資凈買進日本股票 | ¥72.7B | -- | -¥205.6B |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4月貨幣存量M2同比 | 3.6% | 3.6% | 3.6% |
| 07:50 | 低 | 日本 | 4月貨幣存量M3同比 | 3% | 3% | 3% |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 3月新屋價格指數(shù)環(huán)比 | 0.1% | 0.2% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 3月新屋價格指數(shù)同比 | 1.3% | 1.4% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 4月PPI環(huán)比 | 0.1% | 0.2% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 4月核心PPI環(huán)比 | 0.1% | 0.2% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 4月PPI同比 | -0.8% | -0.8% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 4月核心PPI同比 | 1.1% | 0.9% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 5月9日當周首次申請失業(yè)救濟人數(shù) | 273K | 265K | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 5月2日當周續(xù)請失業(yè)救濟人數(shù) | 2232K | 2228K | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 5月9日當周EIA天然氣庫存(億立方英尺) | -- | -- | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格