| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 鎳互換 | -0.3 | 115.5 | 58700 | 70480 | 116 | 114.8 | 115.35 | 115.05 |
| 白銀指數(shù) | 147 | 3606 | 15468 | 52850 | 3613 | 3458 | 3498 | 3464 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.91 | 115.53 | 33594560 | 39178580 | 116.14 | 114.85 | 115.6 | 116.14 |
| 錫價(jià)指數(shù) | -0.1 | 133.4 | 26130 | 40002 | 133.6 | 133 | 133.2 | 133.4 |
| 鉛價(jià)指數(shù) | 0.99 | 14.99 | 810000 | 1180000 | 15 | 14.8 | 15 | 14.8 |
| 不銹指數(shù) | -225 | 16146 | 12108 | 10588 | 16601 | 15958 | 16291 | 16367 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -92 | 4651 | 2924 | 73466 | 4772 | 4561 | 4679 | 4772 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格