重慶訊:13日重慶市場(chǎng)建材價(jià)格繼續(xù)上漲,具體情況如下:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3910 | 30 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3840 | 10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3950 | 50 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 3930 | 50 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3930 | 50 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3920 | 50 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3980 | 30 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 3970 | 30 |
市場(chǎng)變化如下:
1、昨日鋼廠庫存明顯下降后, 今日鋼廠上調(diào)出廠價(jià)格積極性較高,主流廠家上調(diào)出廠價(jià)格20-50元/噸;
2、期貨表現(xiàn)尚可,商家心態(tài)趨強(qiáng),加之近兩日成交支撐,今日市場(chǎng)售價(jià)繼續(xù)上漲;
3、近期外來資源到貨較為有限,尤其是螺紋鋼資源補(bǔ)充十分緩慢,部分廠家螺紋資源已出現(xiàn)缺貨;
預(yù)計(jì)明日重慶地區(qū)建筑鋼材價(jià)格或繼續(xù)上漲;
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格