重慶訊:15日重慶市場(chǎng)建材價(jià)格小幅下跌,具體情況如下:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3970 | -30 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3860 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3960 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 3940 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3940 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3870 | -30 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4100 | -30 |
| 盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4090 | -30 |
市場(chǎng)變化如下:
1、今日期貨延續(xù)弱勢(shì),商家出貨意愿較強(qiáng),市場(chǎng)售價(jià)普遍下跌20-30元/噸;
2、在“買漲不買跌”心態(tài)影響下,市場(chǎng)活躍度不高,下游用戶則按需采購(gòu)居多;
3、近期北材資源到貨增多,德晟、大安等廠家螺紋鋼陸續(xù)抵達(dá)市場(chǎng),供給壓力明顯增加;
預(yù)計(jì)明天重慶地區(qū)建筑鋼材價(jià)格或繼續(xù)下跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格