遷安鋼鐵行業(yè)(10月7日-10月11日)主要原燃料及產(chǎn)品價(jià)格較上期變化情況:本地鐵精粉(66%干基含稅)下降7元/噸,焦炭上升25元/噸,九江61.91%品位澳粉下降57元/噸,61.5%品位Pb粉上升4元/噸,普碳鋼坯上升47元/噸,線材上升31元/噸,帶鋼上升10元/噸。
品 種 | 價(jià) 格(元/噸) |
本地鐵精粉 (66%干基含稅) | 913 |
進(jìn)口外礦 | 880(九江61.91%品位澳粉) |
765(61.5%品位Pb粉) | |
焦 炭 | 1896 |
普碳鋼坯 | 3377 |
線 材 | 3597 |
帶 鋼 | 3590 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格