按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求,現(xiàn)將唐山東海鋼鐵集團(tuán)有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案公予以公示,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。公示期為2019年1月7日至2019年2月1日。聯(lián)系電話:0311-87800210
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 (萬(wàn)噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
唐山東海鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 河北灤縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 1650立方米高爐1座 | 142.3 | 2019年3月 | 2020年12月 | 1.25:1 | |
淘汰項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱(chēng) | 冶煉設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省唐山市 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1#1080立方米高爐1座 | 104萬(wàn)噸 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | |
2 | 河北省唐山市 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5#680立方米高爐1座 | 73.9萬(wàn)噸 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 680立方高爐產(chǎn)能為75.9萬(wàn)噸,剩余2萬(wàn)噸煉鐵產(chǎn)能指標(biāo)留作以后公司其他高爐進(jìn)行升級(jí)改造置換 |
合計(jì) | -- | -- | -- | 177.9萬(wàn)噸 | -- | -- | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格