國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示,8月份,我國鋼筋產(chǎn)量為1806.8萬噸,同比增長0.7%;1-8月累計(jì)產(chǎn)量為13434.6萬噸,同比增長4.4%。
8月份,我國中厚寬鋼帶產(chǎn)量為1334.8萬噸,同比增長3.1%;1-8月累計(jì)產(chǎn)量為10318.1萬噸,同比增長4.9%。
8月份,我國線材(盤條)產(chǎn)量為1286.5萬噸,同比增長11.2%;1-8月累計(jì)產(chǎn)量為9322.9萬噸,同比增長9.7%。
| 指標(biāo) | 本月 | 累計(jì) | 比去年同期增長(%) | |
| 本月 | 累計(jì) | |||
| 鐵礦石原礦(萬噸) | 6465.9 | 51080.2 | 5.6 | -1.9 |
| 鋼筋(萬噸) | 1806.8 | 13434.6 | 0.7 | 4.4 |
| 線材(盤條)(萬噸) | 1286.5 | 9322.9 | 11.2 | 9.7 |
| 冷軋薄板(萬噸) | 251 | 2012.7 | 1.3 | 8.3 |
| 中厚寬鋼帶(萬噸) | 1334.8 | 10318.1 | 3.1 | 4.9 |
| 焊接鋼管(萬噸) | 434.2 | 3191.2 | 3 | 9 |
| 鐵合金(萬噸) | 255.9 | 2022.5 | 2.1 | 4.8 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格