【相關(guān)宏觀信息】為加強銀行體系流動性管理,央行6月7日宣布上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率。此次調(diào)整的幅度為1個百分點,將分兩次進行,存款類金融機構(gòu)分別于2008年6月15日和25日按0.5個百分點進行繳款。同時,地震重災(zāi)區(qū)法人金融機構(gòu)暫不上調(diào)。至此,存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率已升至17.5%。 近日公布的5月CPI同比漲幅如期回落,但同時M2增速反彈、PPI快速上攻、外匯加快流入這三大新的推動通脹因素涌現(xiàn)。分析人士認為,通脹并未真正脫離“危險期”,貨幣政策仍會堅持緊縮,未來數(shù)量調(diào)控將繼續(xù)頻頻亮相。
【價格及大盤指數(shù)】本周MySpic大盤綜合指數(shù)到219.5點,較上周跌了0.2%,其中扁平材指數(shù)漲了0.4%,長材指數(shù)跌了0.6%,大盤出現(xiàn)調(diào)整。期間國內(nèi)型材價格總體穩(wěn)定,其中西部少數(shù)市場上漲,華北少數(shù)城市下調(diào)。截至6月13日,全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為5710元/噸、5706元/噸和5862元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼和工字鋼分別跌3元,漲5元和2元,詳見下表。
其中,華東地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼均較上周持平,現(xiàn)價5716元/噸、5685元/噸和5769元/噸;中南地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別上漲25元,跌13元和持平,現(xiàn)價5818元/噸、5833元/噸和5863元/噸;華北和東北地區(qū)角鋼跌45元、槽鋼跌8元、工字鋼平穩(wěn),現(xiàn)價5560元/噸、5464元/噸和5650元/噸;西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼和工字鋼分別上漲了17元、25元和8元,現(xiàn)價5883元/噸、5763元/噸和6150元/噸。本周漲幅最大的是廣州角鋼和烏魯木齊槽鋼漲100元,跌幅最大是北京角鋼,跌150元。
【庫存觀察】本周各地市場成交持續(xù)低迷,西南地區(qū)有資源補庫,一些資源緊張狀態(tài)有所緩解,總體看各地庫存變化仍不大。據(jù)本網(wǎng)2007年6月13日對上海市場16個型材倉庫進行調(diào)查統(tǒng)計,本周型材11.327萬噸,減少0.14萬噸。
【鋼廠動態(tài)】因坯料松動,市場觀望情緒增強,本周部分型鋼廠家也下調(diào)了出廠價格,如天津江天、天津兆博等,詳情請查閱下表。估計短期內(nèi)市場觀望的氣氛難以改變,如然,各型鋼廠價格或許還有下調(diào)的動作。
【相關(guān)品種表現(xiàn)】本周各相關(guān)品種由觀望轉(zhuǎn)為調(diào)整。其中建筑鋼材滯漲后出現(xiàn)一定幅度的回調(diào),市場心態(tài)不佳,庫存仍在小幅減少;中厚板價格穩(wěn)中有松,庫存變化不大。本周國內(nèi)原材料市場除了鋼坯,總體表現(xiàn)還好,其中國內(nèi)鐵礦石平穩(wěn),國際海運價格整體下跌,內(nèi)河航運運價穩(wěn)定,生鐵高位堅挺,廢鋼堅挺看漲,方坯以平穩(wěn)為主,部分下跌,煉焦煤價格仍有上行趨勢,焦炭繼續(xù)盤整…………原料及相關(guān)品種市場表現(xiàn)對型材價格的影響值得關(guān)注。
【觀點與評論】本周市場基本面依然變化不大,成交仍然低迷,而且外部因素如央行存款準備金上調(diào)、越南“金融危機”等等不僅加劇了股市的惡化,也給鋼材市場的心態(tài)增添了許多的壓力。同時,往年第三季度多數(shù)都是回調(diào)行情,經(jīng)驗豐富的下游采購商面對高企的價格自然更加觀望。而且隨著坯料的松動,整個產(chǎn)業(yè)鏈從鋼廠到市場主體的觀望情緒也表現(xiàn)得非常明顯……當前,正如前面提到的,除了鋼坯松動外,其他原料產(chǎn)品表現(xiàn)仍十分堅挺,加上限電的可能影響,盡管鋼廠和市場價格出現(xiàn)波動,但目前我們還看不到市場出現(xiàn)大問題的跡象。
因此預(yù)測后期市場,我們認為型材市場價格近期或?qū)⒊霈F(xiàn)一定程度的調(diào)整,當然局部市場一些比較緊缺的資源應(yīng)該還能維持穩(wěn)定。(,)
【本周部分鋼廠調(diào)價】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 5月1日 | 上調(diào)80元 | 5730 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月4日 | 上調(diào)70元 | 5800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月6日 | 上調(diào)80元 | 5880 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月12日 | 下調(diào)50元 | 5830 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月25日 | 下調(diào)50元 | 5780 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 5月30日 | 上調(diào)30元 | 5810 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 6月1日 | 上調(diào)20元 | 5830 | 過磅含稅 | ||||
| 天津兆博 | 6月11日 | 下調(diào)50元 | 5780 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月11日 | 漲50 | 6000 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月22日 | 下80 | 5920 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 5月27日 | 下50 | 5870 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 6月1日 | 上30 | 5900 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 6月12日 | 下80 | 5820 | 過磅含稅 | ||||
| 唐山粵豐 | 5月14日 | 持平,5#角5800 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山粵豐 | 6月1日 | 持平,5#角5750 | 過磅含稅 | 唐山粵豐 | ||||
| 漣鋼 | 5月6日 | 上調(diào)40元 | Q23512.5#角鋼出廠價格為5625元 | 上調(diào)40元 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5580元 | 所有地區(qū)/含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 5月12日 | 上調(diào)60元 | Q23512.5#角鋼出廠價格為5685元 | 上調(diào)60元 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5640元 | 兩廣地區(qū)/含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 5月16日 | 上調(diào)40元 | Q23512.5#角鋼出廠價格為5725元 | 上調(diào)60元 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5680元 | 兩廣地區(qū)/含稅價格 | ||
| 漣鋼 | 6月1日 | 上調(diào)40元 | Q23512.5#角鋼出廠價格為5665元 | 上調(diào)40元 | Q235 10#槽鋼出廠價格為5720元 | 兩廣地區(qū)/含稅價格 | ||
| 安鋼 | 5月9日 | 上調(diào)117元 | 5523 | 上調(diào)117元 | 6.3- 10#Q235A/B槽鋼出廠5476元 | 含稅價格 | ||
| 通鋼國貿(mào) | 3月18日 | --- | 5352 | 3月非協(xié)議戶含稅、現(xiàn)款、過磅價 | ||||
| 通鋼國貿(mào) | 6月1日 | --- | 5802 | 六月份非協(xié)議戶、含稅、現(xiàn)款、過磅價格 | ||||
| 南(昌)鋼 | 5月6日 | 省內(nèi)普碳角鋼出廠價上調(diào)200元/噸,調(diào)后南昌地區(qū)5-7.5 # Q235角鋼指導(dǎo)價為5700元。 | ||||||
| 柳鋼 | 5月4日 | 上調(diào)100元 | 8#角5790 | 上調(diào)100元 | 5760 | |||
| 柳鋼 | 5月7日 | 上調(diào)200元 | 8#角5990 | 上調(diào)200元 | 5960 | |||
| 柳鋼 | 5月12日 | 上調(diào)50元 | 8#角6040 | 上調(diào)50元 | 6010 | |||
| 包鋼 | 3月21日 | 漲500 | ||||||
| 新聯(lián)山 | 5月4日 | 上調(diào)100 | 5950 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月5日 | 上調(diào)50 | 6000 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月6日 | 上調(diào)100 | 6100 | |||||
| 新聯(lián)山 | 5月22日 | 上調(diào)100 | 6200 | |||||
| 首鋼紅冶 | 3月4日 | 上調(diào)150 | 5230 |
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6月6日 | 5680 | 5700 | 5750 | 5700 | 5700 | 5700 | 5780 | 5720 | 5850 | 5800 | 5800 | 5550 | 5400 | 5580 | 5500 | 5550 | 5450 | 5800 | 5800 | 5750 | 5850 | 5750 | 6250 |
| 6月13日 | 5680 | 5700 | 5750 | 5700 | 5700 | 5700 | 5780 | 5820 | 5850 | 5800 | 5800 | 5400 | 5350 | 5580 | 5500 | 5480 | 5450 | 5850 | 5800 | 5750 | 5850 | 5750 | 6300 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -150 | -50 | 0 | 0 | -70 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 首鋼 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6月6日 | 5630 | 5630 | 5700 | 5750 | 5650 | 5750 | 5730 | 5850 | 5900 | 5900 | 5800 | 5600 | 5550 | 5420 | 5550 | 5350 | 5200 | 5900 | 5800 | 6100 | 5780 | 5750 | 5500 |
| 6月13日 | 5630 | 5630 | 5700 | 5750 | 5650 | 5750 | 5730 | 5800 | 5900 | 5900 | 5800 | 5600 | 5550 | 5420 | 5550 | 5300 | 5200 | 5950 | 5800 | 6100 | 5780 | 5750 | 5600 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 濟鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 寶得 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 6月6日 | 5850 | 5850 | 5700 | 5650 | 5600 | 5900 | 5830 | 5800 | 5850 | 5900 | 5900 | 5800 | 5500 | 5400 | 5750 | 5750 | 5800 | 6300 | 6550 | 6350 | 5950 | 5850 | 5850 |
| 6月13日 | 5850 | 5850 | 5700 | 5650 | 5600 | 5900 | 5830 | 5800 | 5850 | 5900 | 5900 | 5800 | 5500 | 5400 | 5750 | 5750 | 5800 | 6300 | 6550 | 6350 | 5950 | 5850 | 5900 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 重鋼 | 萊鋼 | 重鋼 | 武鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格