| |||||||||||||||||||||
| 重慶華南物資(集團(tuán))有限公司 | 4190 | 4170 | 4010 | 3980 | 4140 | 4140 | 4290 | 4270 | - | 4080 | 4240 | 4240 | 3990 | 3990 | 下載資源 | ||||||
| ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | — | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ↓30 | ||||||||
| 查看資源 | |||||||||||||||||||||
| 安寧市永昌鋼鐵有限公司 | 4490 | 4490 | 下載資源 | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ↓10 | ↓10 | ||||||||
| 查看資源 | |||||||||||||||||||||
| 重慶鋼銳建材有限公司 | 下載資源 | ||||||||||||||||||||
| 查看資源 | |||||||||||||||||||||
| 重慶永興長(zhǎng)樂(lè)商貿(mào)有限公司 | 4800 | 4800 | 下載資源 | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 查看資源 | |||||||||||||||||||||
| 重慶市百志商貿(mào)有限公司 | 5110/5090 | 5090/5070 | 4920/4900 | 4900/4880 | 5140/5120 | 5140/5120 | 5020/5000 | 5020/5000 | 4840 | 4840 | 下載資源 | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 查看資源 | |||||||||||||||||||||
| 重慶濤浪商貿(mào)有限公司 | 下載資源 | ||||||||||||||||||||
| 查看資源 | |||||||||||||||||||||
| 重慶創(chuàng)勛貿(mào)易有限公司 | 5280 | 5280 | 4380 | 4380 | 4680 | 4680 | 下載資源 | ||||||||||||||
| — | — | ↓20 | ↓20 | — | — | — | — | ↓20 | ↓20 | — | — | ↓20 | ↓20 | ||||||||
| 查看資源 | |||||||||||||||||||||
| 重慶萌凱貿(mào)易有限公司 | 5270 | 5140 | 5110 | 5220 | 5270 | 5270 | 5300 | 5300 | 5070 | 5070 | 下載資源 | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 查看資源 | |||||||||||||||||||||
| 重慶同豐物資有限公司 | 5250 | 5220 | 5120 | 5080 | 5220 | 5220 | 5350 | 5340 | 5260 | 5240 | 5310 | 5310 | 5050 | 5050 | 下載資源 | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 查看資源 | |||||||||||||||||||||
| 重慶市耀輝物資有限公司 | 5120 | 5100 | 5030 | 5000 | 5120 | 5100 | 5170 | 5130 | 5100 | 5030 | 5120 | 5180 | 5000 | 5000 | 下載資源 | ||||||
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||||
| 查看資源 | |||||||||||||||||||||
| 重慶泰寧物資有限公司 | 5080 | 5080 | 5020 | 5000 | 5090 | 5090 | 5170 | 5170 | 5100 | 5100 | 5150 | 5150 | 4930 | 4910 | 下載資源 | ||||||
| ↓20 | ↓20 | — | — | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | — | — | — | ↓20 | ||||||||
| 查看資源 | |||||||||||||||||||||
| 重慶馳輝商貿(mào)有限公司 | 5190 | 5180 | 5110 | 5090 | 5180 | 5150 | 5260 | 5250 | 5180 | 5180 | 5200 | 5200 | 4990 | 4980 | 下載資源 | ||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||||
| 查看資源 | |||||||||||||||||||||
| 重慶騰輝實(shí)業(yè)有限公司 | 下載資源 | ||||||||||||||||||||
| 查看資源 | |||||||||||||||||||||
| 重慶銳幫(聯(lián)僑)貿(mào)易有限公司 | 5050 | 5050 | 4920 | 4900 | 4900 | 下載資源 | |||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 查看資源 | |||||||||||||||||||||
| 重慶聯(lián)恒商貿(mào)有限公司 | 威鋼4800 | 5000 | 威鋼4920 | 4950 | 4980 | 4800 | 4800 | 下載資源 | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 查看資源 | |||||||||||||||||||||
| 重慶百里金屬材料有限公司 | 下載資源 | ||||||||||||||||||||
| 查看資源 |
備注:以上列表中,灰色字體為當(dāng)日尚未更新價(jià)格,黑色字體為當(dāng)日已更新價(jià)格。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格