曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月16日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,PVC主力成交2297422手,PTA主力成交2929485手,豆粕主力成交1849576手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | PVC | 5808 | 2297422 |
| 2 | PTA | 6980 | 1929485 |
| 3 | 豆粕 | 3073 | 1849576 |
| 4 | 甲醇 | 2830 | 1405212 |
| 5 | 苯乙烯 | 10080 | 1133354 |
| 6 | 玻璃 | 1103 | 1080224 |
| 7 | 菜籽粕 | 2478 | 1023787 |
| 8 | 聚丙烯 | 8878 | 972203 |
| 9 | 燃料油 | 4877 | 927927 |
| 10 | 純堿 | 1248 | 926930 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格