曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月23日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,焦煤上漲5.14%,焦炭上漲4.21%,碳酸鋰上漲4.17%;跌幅方面,油菜籽下跌1.22%,棕櫚油下跌1%,菜籽油下跌0.83%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1258.5 | 5.14 |
| 2 | 焦炭 | 1768 | 4.21 |
| 3 | 碳酸鋰 | 79940 | 4.17 |
| 4 | 原油 | 459.7 | 4.05 |
| 5 | 燃料油 | 2752 | 3.42 |
| 6 | 鮮雞蛋 | 3027 | 3.24 |
| 7 | 低硫燃料油 | 3193 | 2.93 |
| 8 | 滬鉛 | 17615 | 2.68 |
| 9 | 液化石油氣 | 4236 | 2.57 |
| 10 | 工業(yè)硅 | 8705 | 2.41 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 油菜籽 | 5341 | -1.22 |
| 2 | 棕櫚油 | 9132 | -1 |
| 3 | 菜籽油 | 9757 | -0.83 |
| 4 | 滬金 | 942.28 | -0.77 |
| 5 | 豆油 | 8188 | -0.7 |
| 6 | 原木 | 828.5 | -0.42 |
| 7 | 粳米 | 3582 | -0.25 |
| 8 | 花生 | 7818 | -0.15 |
| 9 | 線材 | 3344 | -0.12 |
| 10 | 生豬 | 12200 | -0.04 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格