曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月23日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,焦煤上漲11%,多晶硅上漲5.5%,焦炭上漲3.83%;跌幅方面,碳酸鋰下跌4.07%,氧化鋁下跌2.81%,集運指數(shù)(歐線)下跌2.72%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1135.5 | 11 |
| 2 | 多晶硅 | 50080 | 5.5 |
| 3 | 焦炭 | 1707.5 | 3.83 |
| 4 | 生豬 | 14590 | 1.67 |
| 5 | 紅棗 | 10595 | 1.48 |
| 6 | 紙漿 | 5414 | 1.35 |
| 7 | 菜籽粕 | 2758 | 1.17 |
| 8 | 滬銀 | 9492 | 1.16 |
| 9 | 燒堿 | 2644 | 1.03 |
| 10 | 滬金 | 792.9 | 0.9 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 69380 | -4.07 |
| 2 | 氧化鋁 | 3355 | -2.81 |
| 3 | 集運指數(shù)(歐線) | 1537 | -2.72 |
| 4 | 線材 | 3510 | -2.17 |
| 5 | 原木 | 823 | -2.08 |
| 6 | 尿素 | 1773 | -1.83 |
| 7 | 合成橡膠 | 11875 | -1.25 |
| 8 | 燃料油 | 2879 | -0.69 |
| 9 | PVC | 5151 | -0.67 |
| 10 | 純苯 | 6196 | -0.67 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格