1.主流市場(chǎng)今日收盤(pán)價(jià)格熱軋帶鋼上期收盤(pán)價(jià)格表單位:元/噸
| 市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 7月7日 | 漲跌 |
| 唐山 | 小窄帶(240以下) 2.0*145-240 | 3130-3140 | -10—-10 |
| 窄帶(240-420) 2.5*241-360 | 3110—3120 | -10—-10 | |
| 中寬帶(420-630) 2.75-6.0*460-520 | 3080—3090 | -10—-20 | |
| 天津 | 小窄帶(240以下) 2.5*145-235 | 3130—3140 | -20—-20 |
| 窄帶(240-420) 2.5*232 | 3150—3170 | -20—-20 | |
| 邯鄲 | 中寬帶(420-630) 3.0*465-590 | 3090—3110 | 0—0 |
| 萊蕪 | 寬帶(630以上) 7.75*800 | 3135-3140 | -20—-20 |
| 1.價(jià)格條件為現(xiàn)款、含稅、自提。 2.“漲跌”是與上期收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行比較,同一市場(chǎng)多條市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí),體現(xiàn)累計(jì)漲跌。 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格