曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月24日收盤,國內期貨主力合約漲幅方面,玻璃上漲6.07%,焦炭上漲2.97%,PVC上漲2.67%;跌幅方面,棕櫚油下跌1.1%,紙漿下跌1.03%,豆油下跌1.02%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 玻璃 | 1240 | 6.07 |
| 2 | 焦炭 | 1595.5 | 2.97 |
| 3 | PVC | 5159 | 2.67 |
| 4 | 純堿 | 1449 | 2.62 |
| 5 | 鐵礦石 | 779.5 | 2.43 |
| 6 | 氧化鋁 | 3072 | 1.76 |
| 7 | 乙二醇 | 4472 | 1.73 |
| 8 | 滬鋅 | 24200 | 1.64 |
| 9 | 20號膠 | 14845 | 1.5 |
| 10 | 線材 | 3449 | 1.44 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 棕櫚油 | 8988 | -1.1 |
| 2 | 紙漿 | 5772 | -1.03 |
| 3 | 豆油 | 7940 | -1.02 |
| 4 | 滬錫 | 276620 | -0.81 |
| 5 | 白糖 | 6073 | -0.75 |
| 6 | 黃豆二號 | 3481 | -0.74 |
| 7 | 菜籽粕 | 2577 | -0.73 |
| 8 | 玉米 | 2271 | -0.57 |
| 9 | 玉米淀粉 | 2658 | -0.56 |
| 10 | 鮮雞蛋 | 3024 | -0.49 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格