曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月13日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,滬銀主力成交1653872手,豆粕主力成交1056908手,螺紋鋼主力成交1053572手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 滬銀 | 7682 | 1653872 |
| 2 | 豆粕 | 3454 | 1056908 |
| 3 | 螺紋鋼 | 3614 | 1053572 |
| 4 | 純堿 | 2144 | 1019945 |
| 5 | PVC | 6222 | 903442 |
| 6 | 玻璃 | 1638 | 800772 |
| 7 | 棕櫚油 | 7728 | 742769 |
| 8 | 合成橡膠 | 15900 | 698899 |
| 9 | 菜籽粕 | 2712 | 669460 |
| 10 | 錳硅 | 7938 | 617353 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格