6月4日廣鋼集團(tuán)最新執(zhí)行價(jià):配重1類2910,配重2類2910,沖片2類2970,沖片4類2940,沖片5類2850,鋼筋壓塊2930,壓塊4類2820,壓塊1類2550,壓塊1彩類2440,剪切料8類2890,剪切料6類2870,剪切料4類2750,剪切料2類2440,加工大料1類2160,加工大料2類1900,輕薄料1類1540,輕薄料2類710,輕薄料3類600。含稅價(jià)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格