早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約多數(shù)下跌,20號(hào)膠(NR)、錳硅、焦炭、純堿、氧化鋁、低硫燃料油(LU)跌超3%,滬銀、SC原油跌近3%,國(guó)際銅、橡膠、燃油、滬銅、玻璃跌超2%。漲幅方面,硅鐵漲超3%,雞蛋、燒堿漲超1%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格