04月11日起泰山鋼鐵廢鋼最新價(jià):(鋼筋頭I、沖豆、異形沖料)2835;(鋼筋頭II)2805(重型I-A)2835(重型II-A)2815;(重型III-A)2780(中型I-A)2750(小型I-A)2725(重型I-B)2815(重型II-B)2780(重型III-B)2705(中型I-B)2630(小型I-B)2540(輕薄料I)2470(輕薄料II)2335,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格