| 區(qū)域 | 鋼廠名稱 | 停產檢修情況 | 檢修持續(xù)時間 | 影響產量 |
| 東北地區(qū) | 本鋼 | 1700mm熱軋機組 | 9月1日至9月16日 | 預計影響熱軋產量共計17萬噸左右 |
| 西北地區(qū) | 包鋼 | CSP熱卷生產線 | 9月7日起為期10天 | 預計影響熱卷商品量8.5萬噸左右 |
| 西北地區(qū) | 寧鋼 | 熱卷軋機 | 9月中旬檢修時間2天 | 預計影響熱卷產量2萬余噸 |
| 華中地區(qū) | 武鋼 | 2250mm熱卷機組 | 9月起為期120天 | 預計影響熱卷商品量40萬噸 |
| 華南地區(qū) | 柳鋼 | 中厚板生產線 | 8月10日開始停產檢修,具體復產待定定 | 日均影響產量約0.3萬噸 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格