| 區(qū)域 | 鋼廠名稱 | 停產(chǎn)檢修情況 | 檢修持續(xù)時間 | 影響產(chǎn)量 |
| 東北地區(qū) | 鞍鋼 | 4300mm寬厚板機(jī) | 7月18日起為期半個月 | 預(yù)計影響中板產(chǎn)量5-6萬噸,檢修對中厚板商品量影響不大 |
| 華北地區(qū) | 遷安燕鋼 | 熱卷軋機(jī)(1780mm) | 6月下旬 | 預(yù)計影響卷板產(chǎn)量3-4萬噸 |
| 天鋼 | 中板軋機(jī)(新線) | 7月10日為期13天 | 預(yù)計影響中板產(chǎn)量6.5萬噸左右 | |
| 唐山中厚板 | 一條中厚板產(chǎn)線 | 為期15天左右 | 預(yù)計影響產(chǎn)量7-7.5萬噸 | |
| 華東地區(qū) | 濟(jì)鋼 | 分別對2500mm機(jī)組及4300mm機(jī)組 | 7月份分別安排35天及19天 | 影響產(chǎn)量較大 |
| 江蘇華偉 | 一條中厚板產(chǎn)線 | 7月12日檢修時間為期7天 | 預(yù)計影響產(chǎn)量1.5萬噸左右 | |
| 華中地區(qū) | 安鋼 | 爐卷機(jī)組 | 7月15日起檢修4-5天 | 預(yù)計影響中板產(chǎn)量2萬噸左右 |
| 華南地區(qū) | 柳鋼 | 一熱軋、二熱軋輪流檢修 | 11日起預(yù)計檢修時間7天 | 影響產(chǎn)量3萬噸左右 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格