尊敬的客戶(hù)您好!東海特鋼通知:2023年8月3日即刻起重D2700,重C2780,重B2830,重A2870,優(yōu)質(zhì)鋼2920,精品鋼2950,輕薄料、爆炸物、摻假重罰、帶油拒收,友情提示:進(jìn)廠前水箱必須放空,國(guó)六以上車(chē)型正常進(jìn)出廠,嚴(yán)禁使用國(guó)五或換車(chē)頭的方式進(jìn)廠!
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格