周三(10月25日),Shibor多數(shù)上漲。隔夜Shibor漲3基點(diǎn),報(bào)2.6640%。7天Shibor漲2.51基點(diǎn),報(bào)2.8594%。1個(gè)月Shibor漲0.02基點(diǎn),報(bào)4.0188%。3個(gè)月Shibor漲0.27基點(diǎn),報(bào)4.3830%。6個(gè)月Shibor跌0.01基點(diǎn),報(bào)4.3891%。1年期Shibor漲0.12基點(diǎn),報(bào)4.4029%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 矩管 | 3970 | - |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格