今日華北某國有鋼廠無錫市場現(xiàn)貨報價12800元/噸,鋼廠結(jié)算價13080元/噸,無錫不銹鋼交易中心冷卷指數(shù)11點30分價格12570元/噸,無錫電子盤較現(xiàn)貨貼水310元/噸,近期不銹鋼成本已經(jīng)達(dá)到近20日最高點,后期由于原料的下跌,后期不銹鋼成本將會下調(diào),對不銹鋼現(xiàn)貨支撐將會減弱。
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 貿(mào)易商盈虧 | 升貼水 |
| 2016-8-24 | 12800 | 13080 | 13000 | 80 | -280 | (貼)310 |
| 2016-8-23 | 12800 | 13080 | 13100 | -20 | -280 | (貼)250 |
| 2016-8-22 | 12800 | 13080 | 13400 | -320 | -280 | (貼)200 |
| 2016-8-19 | 12800 | 13080 | 13200 | -120 | -280 | (貼)200 |
| 2016-8-18 | 12800 | 13080 | 13000 | 80 | -280 | (貼)170 |
| 2016-8-17 | 12800 | 13080 | 13300 | -220 | -280 | (貼)160 |
| 2016-8-16 | 12900 | 13080 | 13300 | -220 | -180 | (貼)270 |
| 2016-8-15 | 12900 | 13080 | 13300 | -220 | -180 | (貼)190 |
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 貿(mào)易商盈虧 | 升貼水 |
| 2016-8-24 | 12800 | 13080 | 12800 | 280 | -280 | (貼)310 |
| 2016-8-23 | 12800 | 13080 | 12900 | 180 | -280 | (貼)250 |
| 2016-8-22 | 12800 | 13080 | 13100 | -20 | -280 | (貼)200 |
| 2016-8-19 | 12800 | 13080 | 13000 | 80 | -280 | (貼)200 |
| 2016-8-18 | 12800 | 13080 | 12900 | 180 | -280 | (貼)170 |
| 2016-8-17 | 12800 | 13080 | 13300 | -220 | -280 | (貼)160 |
| 2016-8-16 | 12900 | 13080 | 13300 | -220 | -180 | (貼)270 |
| 2016-8-15 | 12900 | 13080 | 13300 | -220 | -180 | (貼)190 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格