今日華北某國(guó)有鋼廠無(wú)錫市場(chǎng)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)12750元/噸,鋼廠結(jié)算價(jià)13080元/噸,無(wú)錫不銹鋼交易中心冷卷指數(shù)11點(diǎn)30分價(jià)格12540元/噸,無(wú)錫電子盤(pán)較現(xiàn)貨貼水210元/噸,受原料價(jià)格下跌影響,不銹鋼價(jià)格已形成近期最高點(diǎn),后期將會(huì)延續(xù)下跌調(diào)價(jià),未來(lái)20天內(nèi),不銹鋼價(jià)格將有200-300元/噸下跌空間。
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 貿(mào)易商盈虧 | 升貼水 |
| 2016-8-25 | 12750 | 13080 | 12900 | 180 | -330 | (貼)210 |
| 2016-8-24 | 12800 | 13080 | 13000 | 80 | -280 | (貼)310 |
| 2016-8-23 | 12800 | 13080 | 13100 | -20 | -280 | (貼)250 |
| 2016-8-22 | 12800 | 13080 | 13400 | -320 | -280 | (貼)200 |
| 2016-8-19 | 12800 | 13080 | 13200 | -120 | -280 | (貼)200 |
| 2016-8-18 | 12800 | 13080 | 13000 | 80 | -280 | (貼)170 |
| 2016-8-17 | 12800 | 13080 | 13300 | -220 | -280 | (貼)160 |
| 2016-8-16 | 12900 | 13080 | 13300 | -220 | -180 | (貼)270 |
| 2016-8-15 | 12900 | 13080 | 13300 | -220 | -180 | (貼)190 |
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 貿(mào)易商盈虧 | 升貼水 |
| 2016-8-25 | 12750 | 13080 | 12700 | 380 | -280 | (貼)210 |
| 2016-8-24 | 12800 | 13080 | 12800 | 280 | -280 | (貼)310 |
| 2016-8-23 | 12800 | 13080 | 12900 | 180 | -280 | (貼)250 |
| 2016-8-22 | 12800 | 13080 | 13100 | -20 | -280 | (貼)200 |
| 2016-8-19 | 12800 | 13080 | 13000 | 80 | -280 | (貼)200 |
| 2016-8-18 | 12800 | 13080 | 12900 | 180 | -280 | (貼)170 |
| 2016-8-17 | 12800 | 13080 | 13300 | -220 | -280 | (貼)160 |
| 2016-8-16 | 12900 | 13080 | 13300 | -220 | -180 | (貼)270 |
| 2016-8-15 | 12900 | 13080 | 13300 | -220 | -180 | (貼)190 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格