| 品名 | 城市 | 規(guī)格 | 含稅(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方坯 | 唐山 | 150*150mm | 4900 | 平 | |
| 方坯 | 遷安 | 150*150mm | 4900 | 平 | |
| 普碳方坯 | 武安 | 150*150mm | 4880 | 跌70 | |
| 普碳方坯 | 天津 | 150*150mm | 4950 | 跌90 | |
| 普碳方坯 | 連云港 | 150*150mm | 4890 | 跌10 | |
| 普碳方坯 | 徐州 | 150*150mm | 4890 | 跌10 | |
| 普碳方坯 | 揚(yáng)州 | 150*150mm | 4950 | 平 | |
| 普碳方坯 | 淄博 | 150*150mm | 4900 | 跌40 | |
| 普碳方坯 | 廣州 | 150*150mm | 4590 | 跌50 | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 4870 | 跌70 | |
| 普碳方坯 | 安陽 | 150*150mm | 4900 | 跌40 | |
| 普碳方坯 | 吉林 | 150*150mm | 4900 | 跌40 | |
| 普碳方坯 | 防城港 | 150*150mm | 4900 | 跌40 | |
| 普碳方坯 | 濱州 | 150*150mm | 4910 | 跌40 | |
| 普碳方坯 | 福州 | 150*150mm | 4800 | 平 | |
| 普碳方坯 | 太原 | 150*150mm | 4900 | 跌40 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格