【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
表1:本周安徽省內(nèi)主要鋼材品種價(jià)格匯總對(duì)比(單位:元/噸)
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼200*200*8*12 Q235 |
| 合計(jì) | 上周均價(jià) | 2090 | 1967 | 1977 | 2075 | 2900 | 1925 | 2100 |
| 本周均價(jià) | 2097 | 1970 | 2017 | 2090 | 2880 | 1945 | 2100 | |
| 漲跌幅 | 7 | 3 | 40 | 15 | -20 | 20 | 0 | |
| 合肥 | 2016/1/15 | 2170 | 2030 | 1970 | 2060 | 2900 | 1950 | 2120 |
| 2016/1/22 | 2170 | 2040 | 2010 | 2080 | 2880 | 1970 | 2120 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 0 | 10 | 40 | 20 | -20 | 20 | 0 | |
| 馬鞍山 | 2016/1/15 | 2030 | 1910 | 1960 | 2090 | 1900 | 2080 | |
| 2016/1/22 | 2040 | 1920 | 2010 | 2100 | 1920 | 2080 | ||
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | 10 | 10 | 50 | 10 | 20 | 0 | ||
| 蕪湖 | 2016/1/15 | 2070 | 1960 | 2000 | ||||
| 2016/1/22 | 2080 | 1950 | 2030 | |||||
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | |||||
| 漲幅 | 10 | -10 | 30 |
本周合肥建筑鋼材弱勢(shì)運(yùn)行。原因:受雨雪天氣影響,下游終端基本停止戶外操作,市場(chǎng)采購(gòu)明顯縮量。另皖北、馬鞍山地區(qū)因前期價(jià)格較低,與合肥形成價(jià)格差,造成部分商家去周邊提貨,鋼廠考慮該情況特別分區(qū)域進(jìn)行微調(diào)價(jià)格。臨近春節(jié),市場(chǎng)抄底資金雖有呈現(xiàn),但貿(mào)易商更多是觀望謹(jǐn)慎操作。
【鋼廠情況簡(jiǎn)析】
圖1:安徽省部分主導(dǎo)鋼廠建材掛牌價(jià)一周情況匯總表(單位:元/噸)

數(shù)據(jù)來(lái)源:Myseel鋼材部
備注:以上價(jià)格均為含稅出廠掛牌價(jià),價(jià)格調(diào)整方式為每日調(diào)整,一周價(jià)差為一周累計(jì)漲跌幅度。
鋼廠方面:馬鋼(合肥)鋼廠停產(chǎn),螺紋、盤螺產(chǎn)線停產(chǎn),現(xiàn)市場(chǎng)資源相對(duì)充足,后期補(bǔ)充情況暫未明顯。
【市場(chǎng)庫(kù)存數(shù)據(jù)】
表2:合肥市場(chǎng)主要品種庫(kù)存匯總(單位:萬(wàn)噸)
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計(jì) |
| 16.1.15 | 6.41 | 0.73 | 2 | 0.24 | 1 | 10.38 |
| 16.1.22 | 5.97 | 0.51 | 2.04 | 0.27 | 1.05 | 9.84 |
| 與上周相比 | -0.44 | -0.22 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | -0.54 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | +20 |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4210 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 870 | -10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格