項(xiàng)目名稱 | “菁蓉匯·校企雙進(jìn)·企業(yè)家進(jìn)校園”云對(duì)接及精準(zhǔn)對(duì)接活動(dòng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目編號(hào) | 5101012020000402 |
采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 |
區(qū)域 | |
包件數(shù)量 | 1 |
采購(gòu)人 | 成都市科學(xué)技術(shù)局 |
采購(gòu)人聯(lián)系地址 | 蜀錦路68號(hào)C棟11樓 |
采購(gòu)人聯(lián)系電話 | 028-61887293 |
采購(gòu)聯(lián)系人 | 聶先生 |
代理機(jī)構(gòu) | 新華招標(biāo)有限公司 |
代理機(jī)構(gòu)地址 | 成都市高新區(qū)府城大道西段399號(hào)天府新谷10號(hào)樓801 |
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 張玲 |
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-85246996 |
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 盧女士 |
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 18708484078 |
各供應(yīng)商資格條件 | 1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力; 2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度; 3、具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力; 4、具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄; 5、參加本次政府采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄; 6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; 7、根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目提出的特殊條件: 7.1供應(yīng)商及其現(xiàn)任法定代表人(非法人機(jī)構(gòu)則為主要負(fù)責(zé)人)不得具有行賄犯罪記錄;(提供承諾函); 7.2供應(yīng)商截止至本項(xiàng)目響應(yīng)文件遞交截止時(shí)間未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”網(wǎng)站(www.ccgp.gov.cn)中任一網(wǎng)站的失信被執(zhí)行人名單或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單或政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單; 7.3本次磋商不接受聯(lián)合體響應(yīng)。 |
獲取磋商文件時(shí)間 | 2020-04-28 10:00 —— 2020-05-07 16:00 |
獲取磋商文件地點(diǎn) | 網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買。 |
獲取磋商文件方式 | 網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買。 |
磋商文件售價(jià) | 300.00 |
響應(yīng)文件遞交時(shí)間 | 2020-05-08 09:00 —— 2020-05-08 10:00 |
響應(yīng)文件遞交地點(diǎn) | 新華招標(biāo)有限公司四川分公司開(kāi)標(biāo)室(地址:成都市高新區(qū)府城大道西段399號(hào)天府新谷10號(hào)樓0801號(hào))。 |
響應(yīng)文件開(kāi)啟時(shí)間 | 2020-05-08 10:00 |
響應(yīng)文件開(kāi)啟地點(diǎn) | 新華招標(biāo)有限公司四川分公司開(kāi)標(biāo)室(地址:成都市高新區(qū)府城大道西段399號(hào)天府新谷10號(hào)樓0801號(hào))。 |
接受資格審查及參加磋商地點(diǎn) | 新華招標(biāo)有限公司四川分公司開(kāi)標(biāo)室(地址:成都市高新區(qū)府城大道西段399號(hào)天府新谷10號(hào)樓0801號(hào))。 |
供應(yīng)商報(bào)名方式 | 網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買。 |
供應(yīng)商繳納保證方式 | 無(wú) |
預(yù)算金額(元) | 930000.00 |
采購(gòu)品目 | 大型會(huì)議服務(wù) |
行業(yè)名稱 | 科技會(huì)展服務(wù) |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱、用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、項(xiàng)目的性質(zhì) | 1、項(xiàng)目簡(jiǎn)介:“菁蓉匯·校企雙進(jìn)·企業(yè)家進(jìn)校園”云對(duì)接及精準(zhǔn)對(duì)接活動(dòng)旨在深化“校企雙進(jìn)”系列工作,豐富活動(dòng)形式,聚焦成都市“5+5+1”產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,搭建高校院所、企業(yè)、產(chǎn)業(yè)功能區(qū)精準(zhǔn)對(duì)接平臺(tái),引聚創(chuàng)新資源落地產(chǎn)業(yè)功能區(qū),促進(jìn)高校院所科技成果在蓉轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化,提升產(chǎn)業(yè)功能區(qū)企業(yè)科技創(chuàng)新與園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚能力,賦能產(chǎn)業(yè)功能區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。成都市科學(xué)技術(shù)局作為該場(chǎng)活動(dòng)的牽頭單位,將參與全部活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作。 2、活動(dòng)時(shí)間: 2020年5月-12月 3、活動(dòng)形式: 線上直播+微信互動(dòng)群 4、本項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購(gòu)政策:政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展政策、政府采購(gòu)支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展政策、促進(jìn)殘疾人就業(yè)政府采購(gòu)政策、政府采購(gòu)扶持不發(fā)達(dá)地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)政策、政府采購(gòu)優(yōu)先購(gòu)買節(jié)能產(chǎn)品政策、政府采購(gòu)優(yōu)先購(gòu)買環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政策、政府采購(gòu)信用融資政策。 5、本項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算:¥ 930000.00(大寫(xiě):玖拾叁萬(wàn)元整)。最高限價(jià):¥ 930000.00(大寫(xiě):玖拾叁萬(wàn)元整)。 6、采購(gòu)項(xiàng)目品目名稱:C060101 7、詳細(xì)服務(wù)需求及服務(wù)要求見(jiàn)磋商文件第五章。 |
政府采購(gòu)政策 | 政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展政策、政府采購(gòu)支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展政策、促進(jìn)殘疾人就業(yè)政府采購(gòu)政策、政府采購(gòu)扶持不發(fā)達(dá)地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)政策、政府采購(gòu)優(yōu)先購(gòu)買節(jié)能產(chǎn)品政策、政府采購(gòu)優(yōu)先購(gòu)買環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政策、政府采購(gòu)信用融資政策。 |
采購(gòu)本國(guó)貨物|服務(wù) | 是 |
項(xiàng)目授權(quán)主體 | / |
允許聯(lián)合體 | 不允許 |
限定社會(huì)資本數(shù)量 | 否 |
限定社會(huì)資本方法及標(biāo)準(zhǔn) | / |
社會(huì)資本參與履約保證要求 | / |
技術(shù)引進(jìn)和轉(zhuǎn)讓要求 | / |
PPP項(xiàng)目 | 否 |
備注 | 1、公告期限為發(fā)布之日起3個(gè)工作日。2、備案號(hào):(2020)1049號(hào)。3、成都市財(cái)政局監(jiān)督電話:028-61882648。4、根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購(gòu)供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財(cái)采〔2018〕123號(hào))、《成都市財(cái)政局 中國(guó)人民銀行成都分行營(yíng)業(yè)管理部關(guān)于印發(fā)和的通知》(成財(cái)采【2019】17號(hào))規(guī)定,本項(xiàng)目對(duì)符合文件規(guī)定條件的中小企業(yè)可依照文件規(guī)定提供信用融資,中標(biāo)(成交)供應(yīng)商為中小微企業(yè)的,可依據(jù)政府采購(gòu)合同申請(qǐng)政府采購(gòu)信用融資。 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3510 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3510 | - |
| 普特厚板 | 3500 | - |
| 焊管 | 4390 | +20 |
| 起重軌 | 4780 | - |
| 彩涂板卷 | 4380 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 高速工具鋼 | 272470 | +3000 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 主焦煤 | 1340 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 重廢 | 1930 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格