采購項目名稱 | |
采購項目編號 | 5117012020000131 |
采購方式 | 詢價采購 |
行政區(qū)劃 | 四川省達州市 |
公告發(fā)布時間 | 2020-04-21 10:26 |
采 購 人 | 四川省達州市業(yè)余體育學(xué)校 |
采購代理機構(gòu)名稱 | 達州市政府采購中心 |
采購人地址和聯(lián)系方式 | 達州市金牌路國家曲棍球訓(xùn)練基地,0818-2632138 |
采購代理機構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 達州市通川區(qū)金蘭路永祥街68號,龔先生,0818-3330177 |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 龔先生,0818-3330177 |
項目包個數(shù) | 1 |
各包描述 | 附件 |
供應(yīng)商參加詢價應(yīng)當(dāng)具備的資格條件和應(yīng)當(dāng)提供的相關(guān)證明材料 | 1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力; 2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度; 3、具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力; 4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 5、參加本次政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄; 6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; 7、根據(jù)采購項目提出的特殊條件。 |
詢價文件發(fā)售方式 | 網(wǎng)上獲取。 |
詢價文件發(fā)售及供應(yīng)商報名時間 | 2020-04-22 09:00到2020-04-27 17:00 |
詢價文件發(fā)售及供應(yīng)商報名地點 | 登錄達州市公共資源交易服務(wù)網(wǎng)(www.dzggzy.cn)“系統(tǒng)登錄”入口,通過“交易主體”使用CFCA數(shù)字證書登錄,報名和下載詢價通知書。 |
采購文件售價 | 0 |
供應(yīng)商報名方式 | 網(wǎng)上報名。 |
供應(yīng)商遞交響應(yīng)文件起止時間 | 2020-04-28 14:30到2020-04-28 14:30 |
供應(yīng)商遞交響應(yīng)文件地點 | 供應(yīng)商可到達州市政府采購中心(達州市通川區(qū)金蘭路永祥街68號)開標(biāo) 1 廳現(xiàn)場在線提交或遠程在線提交響應(yīng)文件。若本項目需提供樣品或現(xiàn)場演示,則供應(yīng)商須到達州市政府采購中心現(xiàn)場在線參加詢價)。 |
供應(yīng)商接收資格審查及參加詢價時間 | 2020-04-28 14:30 |
開標(biāo)時間 | 2020-04-28 14:30 |
供應(yīng)商接收資格審查及參加詢價地點 | 供應(yīng)商可到達州市政府采購中心(達州市通川區(qū)金蘭路永祥街68號)開標(biāo) 1 廳現(xiàn)場在線提交或遠程在線提交響應(yīng)文件。若本項目需提供樣品或現(xiàn)場演示,則供應(yīng)商須到達州市政府采購中心現(xiàn)場在線參加詢價)。 |
供應(yīng)商交納詢價保證金的金額和繳納方式 |
|
預(yù)算金額 | 249800 |
采購品目名稱 | 貨物 |
采購項目需要落實的政府采購政策 | 優(yōu)先采購節(jié)能產(chǎn)品,強制采購節(jié)能產(chǎn)品,優(yōu)先采購環(huán)保標(biāo)志產(chǎn)品,促進中小企業(yè)發(fā)展,促進監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展,促進殘疾人福利性單位發(fā)展 |
項目的名稱、用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求或招標(biāo)項目的性質(zhì) | 詳見詢價通知書。 |
其他補充事項 | 詳見詢價通知書。 |
PPP項目標(biāo)識 | 否 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格