采購項目名稱 | |
采購項目編號 | 5109222020000094 |
采購方式 | 公開招標 |
行政區(qū)劃 | 四川省遂寧市射洪縣 |
公告發(fā)布時間 | 2020-04-12 18:30 |
采購人 | 四川省遂寧市射洪縣水利局 |
代理機構名稱 | 四川迅成工程項目管理有限公司 |
項目包個數(shù) | 1 |
各包供應商資格條件 | 1.具備獨立承擔民事責任的能力; 2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度; 3.具有履行合同所必須的設備和專業(yè)技術能力; 4.具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 5.參加本次政府采購活動前三年內,在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄; 6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件 6.1供應商具有國家行政主管部門頒發(fā)的工程設計水利行業(yè)乙級及以上資質 7.采購人根據(jù)采購項目提出的特殊條件; 8.該項目不接受聯(lián)合體投標。 |
標書發(fā)售方式 | 本項目報名方式為網(wǎng)上報名或現(xiàn)場報名,投標單位確定網(wǎng)上報名時請將以下報名資料以電子郵件的方式發(fā)送至975267180@qq.com收,報名資料(開標當天收取報名資料原件);投標單位現(xiàn)場購買招標文件時應當場出示報名資料。報名資料包含:單位介紹信和委托書原件,經(jīng)辦人身份證復印件及聯(lián)系電話,公司法人身份證復印件,有效的營業(yè)執(zhí)照副本復印件,以上所有復印件均需加蓋投標人單位鮮章。招標文件售價:人民幣400元/份,通過企業(yè)帳戶轉帳遞交(收款單位:四川迅成工程項目管理有限公司,開戶行:中國銀行股份有限公司射洪支行,銀行賬號:122 606 808 984),招標文件售后不退, 投標資格不能轉讓。 |
標書發(fā)售起止時間 | 2020-04-13 08:30到2020-04-17 17:00 |
標書售價(元) | 400.00 |
標書發(fā)售地點 | 四川迅成工程項目管理有限公司(射洪市沱牌大道西側溫馨麗景花園一期2-3,沱牌大道1006號) |
投標截止時間 | 2020-05-06 09:00 |
開標時間 | 2020-05-06 09:00 |
投標地點 | 四川迅成工程項目管理有限公司(射洪市沱牌大道西側溫馨麗景花園一期2-3,沱牌大道1006號) |
開標地點 | 四川迅成工程項目管理有限公司(射洪市沱牌大道西側溫馨麗景花園一期2-3,沱牌大道1006號) |
采購人地址和聯(lián)系方式 | 射洪市太和街道解放上街157號,13408254889 |
代理機構地址和聯(lián)系方式 | 四川省射洪市太和鎮(zhèn)沱牌大道西側溫馨麗景花園一期2-3,0825-6699598 |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 周先生,0825-6699598 |
預算金額(元) | 800000.00 |
招標文件 | <附件 |
采購品目名稱 |
|
行業(yè)劃分 |
|
招標項目的名稱、用途、數(shù)量、簡要技術要求或招標項目的性質 | 本項目是射洪市水利局按照《四川省一河(湖)一策管理保護方案(2021-2025年)編制大綱》和遂寧市總河長辦《關于開展編制一河(湖)一策管理保護方案(2021-2025年)的通知》的通知要求,完成16條市級河流一河一策管理保護方案(2021-2025年)編制工作。(詳見附件)。 |
資格預審公告鏈接 |
|
備注 | 1、系統(tǒng)自動生成的采購項目編號與采購文件中的項目編號不一致,請各潛在供應商在制作響應文件時以采購文件中的項目編號為準,給您帶來不便,敬請諒解!2、開標時每家投標單位限 1 人參加本次招標采購活動(參加本項目采購活動的法定代表人(負責人)或授權代表),請參加本次采購活動的人員做好相關疫情防控措施(戴好口罩,做好個人衛(wèi)生、消毒等工作),自覺接受體溫檢測、開標地點相關的防疫管控管理規(guī)定等。 ( ①因開標場所的疫情檢查,建議參加現(xiàn)場采購活動的人員提前到場,留足時間; ②對于現(xiàn)場參加采購活動的人員須攜帶居民身份證,應按《四川省應對新型冠狀病毒肺炎疫情應急指揮部》的要求準備《四川省外出務工人員健康申報證明》,參加現(xiàn)場采購活動的人員應不是來自湖北、廣東、重慶等重點疫區(qū)的或與有其接觸的人員。現(xiàn)場參加的人員因自身原因(包括但不限于因疫情的檢查要求(未攜帶《四川省外出務工人員健康申報證明》、來自重點疫區(qū)、體溫過高等)而不能進入響應文件遞交地點等不能在響應文件遞交截止前將響應文件遞交的,其責任自負。) |
PPP項目標識 | 否 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格