采購項目名稱 | |
采購項目編號 | 5133262020000036 |
采購方式 | 公開招標 |
行政區(qū)劃 | 四川省甘孜藏族自治州道孚縣 |
公告發(fā)布時間 | 2020-04-08 12:00 |
采購人 | 四川省甘孜藏族自治州道孚縣銀恩鄉(xiāng)人民政府 |
代理機構(gòu)名稱 | 四川蓉恒招標代理有限公司 |
項目包個數(shù) | 1 |
各包供應商資格條件 | (一)依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》第二十二條第一款第 1 項至第 6 項規(guī)定的條件: 1、具有獨立承擔民事責任的能力; 2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度; 3、具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力; 4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 5、參加本次政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄; 6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; (二)投標人截至投標截止日未被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政 府采購嚴重違法失信行為記錄名單;(可提供承諾函) (三)參與本項目的投標人單位及其現(xiàn)任法定代表人、主要負責人在本次投標文件遞交截 止日前 3 年內(nèi)不得具有行賄犯罪記錄;(可提供承諾函) (四)根據(jù)采購項目提出的特殊條件: 1、本項目不接受聯(lián)合體投標。 2、投標人需有國家建設行政主管部門頒發(fā)的輸變電工程專業(yè)承包貳級及以上資質(zhì);(提供證 書復印件) 3、投標人需具有電力監(jiān)管機構(gòu)核發(fā)的《承裝(修、試)電力設施許可證》三級及以上資質(zhì); (提供證書復印件) 4、投標人需具有在有效期內(nèi)的安全生產(chǎn)許可證;(提供證書復印件) 5、省外注冊企業(yè)提供在四川省建設廳辦理的有效的《四川省省外企業(yè)入川從事建筑活動備案 證》或《四川省省外施工、監(jiān)理入川承攬業(yè)務信息錄入證》或《四川省省外建筑企業(yè)入川信 息報送電子登記表》(提供備案證復印件) (詳見招標文件第四、五章)。 |
標書發(fā)售方式 | 投標人須按照招標文件售價通過電子郵件購買,詳見附件。 |
標書發(fā)售起止時間 | 2020-04-09 09:00到2020-04-15 16:30 |
標書售價(元) | 400.00 |
標書發(fā)售地點 | 四川蓉恒招標代理有限公司(地址:成都市龍泉驛區(qū)成龍大道二段 1118號中物國際3號樓910號) |
投標截止時間 | 2020-04-29 11:00 |
開標時間 | 2020-04-29 11:00 |
投標地點 | 四川蓉恒招標代理有限公司(地址:成都市龍泉驛區(qū)成龍大道二段 1118號中物國際3號樓910號) |
開標地點 | 四川蓉恒招標代理有限公司(地址:成都市龍泉驛區(qū)成龍大道二段 1118號中物國際3號樓910號) |
采購人地址和聯(lián)系方式 | 道孚縣銀恩鄉(xiāng)人民政府,17808368111 |
代理機構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 成都市龍泉驛區(qū)成龍大道二段1118號中物國際3號樓910號,028-84683618 |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 葉先生,028-84684616 |
預算金額(元) | 1300000.00 |
招標文件 | <附件 |
采購品目名稱 | 變電設備 |
行業(yè)劃分 | D442 |
招標項目的名稱、用途、數(shù)量、簡要技術要求或招標項目的性質(zhì) | 詳見附件。 |
資格預審公告鏈接 |
|
備注 | 一、監(jiān)督部門:道孚縣財政局:(0836)7122078;二、采購計劃編號:道財采函[2020]27號 三、本采購公告期限為5個工作日; 四、采購項目編號以采購公告為準;五、采購文件以我公司發(fā)出的為準。 |
PPP項目標識 | 否 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格