紐約白銀開(kāi)盤(pán)16.99美元,盤(pán)中承壓回落,最低下探至16.62美元,最終收于16.67美元,較上一交易日下跌2.31%。白銀承壓震蕩,目前上方阻力17.50美元,下方支撐16.80美元,短期價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)下探16.5美元,跌破將進(jìn)一步承壓下探至16美元。
| 日期 | 1#白銀 |
| | 3530-3540 |
| | 3565-3575 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3250 | - |
| 熱軋開(kāi)平板 | 3320 | - |
| 低合金厚板 | 3750 | - |
| 方管 | 4020 | - |
| 工字鋼 | 3740 | +10 |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | - |
| 軸承圓鋼 | 5820 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 790 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格