| 星期三,12月24日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 05:00 | 低 | 韓國 | 12月消費者信心指數(shù) | 102 | -- | 103 |
| 07:00 | 低 | 澳大利亞 | 10月美國經(jīng)濟(jì)咨商局領(lǐng)先指數(shù)月率 | -- | -0.3% | |
| 16:00 | 低 | 瑞士 | 12月OECD領(lǐng)先指標(biāo) | 99.5 | 98.7 | |
| 20:00 | 高 | 美國 | 12月19日當(dāng)周MBA抵押貸款申請指數(shù) | -- | -3.3% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 12月13日當(dāng)周持續(xù)領(lǐng)取失業(yè)救濟(jì)人數(shù) | 2375K | 2373K | |
| 21:30 | 高 | 美國 | 12月20日當(dāng)周首次失業(yè)人數(shù) | 290K | 289K | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格