3月9日下午,佛山市南海區(qū)舉行2020年第一季度重點(diǎn)項(xiàng)目簽約暨開(kāi)工動(dòng)員活動(dòng),并在7鎮(zhèn)街設(shè)立分會(huì)場(chǎng)?,F(xiàn)場(chǎng)簽約項(xiàng)目共26個(gè),投資總額超440億元,涵蓋電子信息、生物醫(yī)藥、新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)園區(qū)平臺(tái)類(lèi)項(xiàng)目。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 矩管 | 3970 | - |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格