| 星期五,11月14日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 03:00 | 高 | 美國 | 10月預(yù)算月報 | -$117.0B | -- | |
| 14:30 | 高 | 法國 | 3季度GDP季率 | 0.1% | 0% | |
| 14:30 | 高 | 法國 | 3季度GDP 年率 | 0.4% | 0.1% | |
| 15:00 | 高 | 德國 | 3季度GDP經(jīng)季調(diào)季率 | 0.1% | -0.2% | |
| 15:00 | 高 | 德國 | 3季度GDP工作日調(diào)整年率 | 1.1% | 1.2% | |
| 15:00 | 高 | 德國 | 3季度GDP未經(jīng)季調(diào)年率 | 1.0% | 0.8% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 3季度非農(nóng)薪金 季率 | -- | 0.1% | |
| 15:45 | 低 | 法國 | 3季度工資季率 | -- | 0.4% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 3季度GDP工作日調(diào)整季率 | -0.1% | -0.2% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 3季度GDP工作日調(diào)整年率 | -0.4% | -0.2% | |
| 17:30 | 低 | 意大利 | 9月一般政府債務(wù) | -- | €2148.4B | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 9月建筑業(yè)產(chǎn)值經(jīng)季調(diào)月率 | 4.0% | -3.9% | |
| 17:30 | 低 | 英國 | 9月Construction Output SA YoY | 4.3% | -0.3% | |
| 18:00 | 高 | 歐元區(qū) | 10月CPI 月率 | 0% | 0.4% | |
| 18:00 | 高 | 歐元區(qū) | 10月CPI 年率 | 0.4% | 0.4% | |
| 18:00 | 高 | 歐元區(qū) | 10月核心CPI年率 | 0.7% | 0.7% | |
| 18:00 | 高 | 歐元區(qū) | 3季度GDP經(jīng)季調(diào)季率 | 0.1% | 0% | |
| 18:00 | 高 | 歐元區(qū) | 3季度GDP經(jīng)季調(diào)年率 | 0.7% | 0.7% | |
| 21:30 | 低 | 加拿大 | 9月制造業(yè)營收(月率) | 1.0% | -3.3% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月零售銷售月率 | 0.2% | -0.3% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月零售銷售(除汽車)月率 | 0.2% | -0.2% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月零售銷售(除汽車與汽油) | 0.4% | -0.1% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月零售銷售對照小組 | 0.4% | -0.2% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月進(jìn)口價格指數(shù)月率 | -1.5% | -0.5% | |
| 21:30 | 低 | 美國 | 10月進(jìn)口價格指數(shù)年率 | -1.6% | -0.9% | |
| 22:55 | 高 | 美國 | 11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心 | 87.5 | 86.9 | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 9月營運(yùn)庫存 | 0.2% | 0.2% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 3季度房貸拖欠 | -- | 6.04% | |
| 23:00 | 低 | 美國 | 3季度MBA Mortgage Foreclosures | -- | 2.49% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格