| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 鎳互換 | -2.55 | 101.45 | 125220 | 77520 | 102.35 | 101 | 101.85 | 102.35 |
| 白銀指數(shù) | -8 | 3754 | 18316 | 1299348 | 3776 | 3746 | 3760 | 3770 |
| 鎳價指數(shù) | -2.18 | 100.7 | 27362140 | 28789160 | 101.54 | 100.02 | 100.88 | 101.54 |
| 錫價指數(shù) | -0.1 | 138.3 | 28290 | 89316 | 138.7 | 137.8 | 138.3 | 138.7 |
| 鉛價指數(shù) | -0.05 | 13.55 | 221072 | 1968150 | 13.62 | 13.45 | 13.56 | 13.62 |
| 不銹指數(shù) | -147 | 14804 | 17162 | 19452 | 14951 | 14794 | 14859 | 14949 |
| 銦價指數(shù) | 1 | 5104 | 11720 | 47612 | 5115 | 5094 | 5104 | 5100 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格