| 2014年11月份國內主要鋼廠冷軋板卷政策一覽表 | |||||||||||||
| 鋼廠 | 產 品 | 出廠價格(元/噸) | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
| 河鋼 | SPCC材質1.0mm*1250*C | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4300 | 4300 | |
| 首鋼 | SPCC材質1.0mm*1250*C | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4150 | |
| 鞍鋼 | SPCC材質1.0mm*1250*C | 4215 | 4215 | 4215 | 4135 | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 | 4085 | 3985 | 3885 | |
| 本鋼 | DC01材質 1.0*1250mm*C | 4080 | 4080 | 4080 | 4030 | 4030 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 3880 | 3830 | |
| 寶鋼 | SPCC材質1.0mm*1250*C | 4706 | 4726 | 4776 | 4776 | 4626 | 4526 | 4526 | 4526 | 4526 | 4426 | 4426 | |
| 武鋼 | SPCC材質1.0mm*1250*C | 4220 | 4220 | 4220 | 4220 | 4120 | 4020 | 4020 | 4020 | 4040 | 4040 | 3940 | |
| 備注:以上價格除河鋼為含稅價格外,其他均為不含稅。 | |||||||||||||
備注:數(shù)據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格