| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 星期五,9月26日 | ||||||
| 05:00 | 低 | 韓國 | 韓國費者信心指數(shù) | -- | 107 | |
| 05:00 | 低 | 韓國 | 韓國費者信心指數(shù) | -- | 107 | |
| 07:30 | 低 | 日本 | 全國核心CPI (年率) | 3.2% | 3.3% | |
| 07:30 | 低 | 日本 | 全國CPI (年率) | -- | 3.4% | |
| 07:30 | 低 | 日本 | 東京核心CPI (年率) | 2.6% | 2.7% | |
| 07:30 | 低 | 日本 | 東京CPI (年率) | -- | 2.8% | |
| 07:30 | 低 | 日本 | 全國核心CPI (年率) | 3.2% | 3.3% | |
| 07:30 | 低 | 日本 | 全國CPI (年率) | -- | 3.4% | |
| 07:30 | 低 | 日本 | 東京核心CPI (年率) | 2.6% | 2.7% | |
| 07:30 | 低 | 日本 | 東京CPI (年率) | -- | 2.8% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 德國進口價格指數(shù) (月度環(huán)比) | -0.2% | -0.4% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 德國進口物價指數(shù) (同比) | -2.00% | -1.70% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | GfK消費者信心指數(shù) | 8.5 | 8.6 | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 德國進口物價指數(shù) (同比) | -2.00% | -1.70% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | GfK消費者信心指數(shù) | 8.5 | 8.6 | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 德國進口價格指數(shù) (月度環(huán)比) | -0.2% | -0.4% | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國消費者綜合信心指數(shù) | 86 | 86 | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 法國消費者綜合信心指數(shù) | 86 | 86 | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利Istat商業(yè)信心指數(shù) | 95.5 | 95.7 | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 意大利Istat商業(yè)信心指數(shù) | 95.5 | 95.7 | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 企業(yè)利潤 (季度環(huán)比) | 8.4% | 8.3% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | PCE物價 | 2.30% | 2.30% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 國內生產總值 (季度環(huán)比) | 4.6% | 4.2% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 實際消費支出 | -- | 2.5% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | GDP銷售 | 3.2% | 2.8% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | GDP物價 (季度環(huán)比) | 2.1% | 2.2% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 核心PCE物價 | 2.00% | 2.00% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 企業(yè)利潤 (季度環(huán)比) | 8.4% | 8.3% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | GDP物價 (季度環(huán)比) | 2.1% | 2.2% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 核心PCE物價 | 2.00% | 2.00% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 國內生產總值 (季度環(huán)比) | 4.6% | 4.2% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | GDP銷售 | 3.2% | 2.8% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 實際消費支出 | -- | 2.5% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | PCE物價 | 2.30% | 2.30% | |
| 21:55 | 低 | 美國 | 密歇根大學消費者信心指數(shù) | 98.0 | 98.5 | |
| 21:55 | 低 | 美國 | 密歇根大學消費者信心預期,終值 | 75.0 | 75.6 | |
| 21:55 | 低 | 美國 | 密歇根大學現(xiàn)況指數(shù) | 84.7 | 84.6 | |
| 21:55 | 低 | 美國 | 預期通脹 | -- | 3.0% | |
| 21:55 | 低 | 美國 | 密歇根大學現(xiàn)況指數(shù) | 84.7 | 84.6 | |
| 21:55 | 低 | 美國 | 密歇根大學消費者信心預期,終值 | 75.0 | 75.6 | |
| 21:55 | 低 | 美國 | 密歇根大學消費者信心指數(shù) | 98.0 | 98.5 | |
| 21:55 | 低 | 美國 | 預期通脹 | -- | 3.0% | |
| 22:30 | 低 | 美國 | ECRI每周指數(shù) | -- | 135.60 | |
| 22:30 | 低 | 美國 | ECRI領先指標 | -- | 2.1% | |
| 22:30 | 低 | 美國 | ECRI每周指數(shù) | -- | 135.60 | |
| 22:30 | 低 | 美國 | ECRI領先指標 | -- | 2.1% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格