| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期三,8月22日 | ||||||
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 7月核心CPI (月率) | 0.0% | -0.1% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 7月核心CPI (年率) | 1.8% | 1.8% | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 6月核心零售銷售 (月率) | 0.4% | 0.1% | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 7月CPI (年率) | 2.2% | 2.4% | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 7月CPI (月率) | -0.1% | 0.1% | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 6月零售銷售 (月率) | 0.6% | 0.7% | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 8月15日當(dāng)周ECRI領(lǐng)先指標(biāo) | -- | 3.6% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格