| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 星期一,8月4日 | ||||||
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | TD-MI通脹指數(shù)(月率) | -- | -- | |
| 15:30 | 低 | 瑞士 | 瑞士SVME PMI | -- | 54.0 | |
| 16:30 | 低 | 歐元區(qū) | Sentix投資者信心指數(shù) | -- | 10.1 | |
| 16:30 | 低 | 英國 | 建筑業(yè)PMI | -- | 62.6 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | PPI(月率) | -- | -0.1% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | PPI(年率) | -- | -1.0% | |
| 21:45 | 低 | 美國 | ISM紐約聯(lián)儲企業(yè)活動指數(shù) | -- | 635.3 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格