| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標 | 今值 | 預期 | 前值 |
| 星期四,7月31日 | ||||||
| 07:05 | 低 | 英國 | 7月Gfk消費者信心指數(shù) | 2 | 1 | |
| 08:30 | 低 | 中國臺北 | 第二季度GDP年率 | 3.27% | 3.04% | |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 6月營建許可 (月率) | -2.0% | 9.9% | |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 6月出口價格 (季度環(huán)比) | -4.5% | 3.6% | |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 6月私營企業(yè)貸款 (月度環(huán)比) | 0.4% | 0.4% | |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 6月進口價格指數(shù) (季度環(huán)比) | -1.3% | 3.2% | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 6月營建訂單 (年率) | -- | 13.7% | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 6月新屋開工 (年率) | -11.5% | -15.0% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 6月德國零售 (同比) | 0.8% | 1.9% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 6月德國零售 (月度環(huán)比) | 1.0% | -0.6% | |
| 14:00 | 低 | 英國 | 7月Nationwide房價指數(shù)月率 | 0.5% | 1.0% | |
| 14:00 | 低 | 英國 | 7月Nationwide房價指數(shù)年率 | 11.3% | 11.8% | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 6月法國家庭消費支出 (月率) | 0.1% | 1.0% | |
| 14:45 | 低 | 法國 | 6月法國PPI (月率) | -0.1% | -0.5% | |
| 15:55 | 低 | 德國 | 7月德國失業(yè)率 | 6.7% | 6.7% | |
| 15:55 | 低 | 德國 | 7月德國失業(yè)率變化 | -5K | 9K | |
| 16:00 | 低 | 意大利 | 6月意大利月失業(yè)率 | 12.6% | 12.6% | |
| 16:30 | 低 | 香港 | 6月香港零售銷售 (年率) | -- | -4.1% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 7月意大利CPI (年率) | 0.3% | 0.3% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 7月意大利CPI (月率) | 0.1% | 0.1% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 7月意大利調和消費者物價指數(shù) (月度環(huán)比) | -1.8% | 0.1% | |
| 17:00 | 低 | 意大利 | 7月意大利調和消費者物價指數(shù) (同比) | 0.2% | 0.2% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 6月失業(yè)率 | 11.6% | 11.6% | |
| 17:00 | 高 | 歐元區(qū) | 7月CPI (年率) | 0.5% | 0.5% | |
| 18:00 | 低 | 意大利 | 6月意大利PPI (年率) | -1.8% | -1.4% | |
| 18:00 | 低 | 意大利 | 6月意大利PPI (月率) | -0.1% | -0.1% | |
| 19:30 | 低 | 美國 | 挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員 | -- | 31.4K | |
| 20:30 | 高 | 加拿大 | 5月GDP (月率) | -- | 0.1% | |
| 20:30 | 低 | 美國 | 第二季度勞工成本指數(shù)季率 | 0.5% | 0.3% | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 7月26日當周初請失業(yè)金人數(shù)(萬) | 30.0 | 28.4 | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 7月26日當周初請失業(yè)金人數(shù)四周均值 | -- | 30.2 | |
| 20:30 | 高 | 美國 | 7月19日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù) | -- | 250.0 | |
| 21:45 | 低 | 美國 | 7月芝加哥采購經理指數(shù) | 63.0 | 62.6 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3490 | - |
| 低合金板卷 | 3570 | +10 |
| 低合金厚板 | 3520 | +10 |
| 方管 | 4020 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3850 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | - |
| 圓鋼 | 3330 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 710 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 140220 | 1550 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格