按照河北省《關(guān)于促進焦化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》和《河北省焦化行業(yè)產(chǎn)能減量置換管理辦法》 要求,現(xiàn)將河北鑫森冶金建材有限公司焦化產(chǎn)能整合及減量置換方案予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
建設(shè)項目情況(☑新、改、擴建□在建) | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 設(shè)備名稱、型號 及數(shù)量 | 產(chǎn)能 (萬噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn) 時間 | 置換 比例 | |
河北鑫森冶金建材有限公司 | 涉縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 6米搗固焦爐1座 35孔 | 35 | 2020年1月 | 2020年12月 | 1.25:1(整體項目置換比例) | |
合計 | 35 | ||||||
退出項目情況 | |||||||
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、型號 及數(shù)量 | 產(chǎn)能(萬噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 邯鄲市 | 涉縣天利煤化有限責(zé)任公司 | TL43-80型焦爐1組兩座、100孔 | 60 | 2020年9月 | 2020年11月 | |
合計 | 60 | ||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格