| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期三7月9日 | ||||||
| 03:00 | 低 | 美國 | 消費信貸 | 19.60B | 20.00B | 26.11B |
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售 (同比) | 4.0% | -- | 7.6% |
| 06:45 | 低 | 紐西蘭 | 電子卡零售銷售 (月度環(huán)比) | 0.0% | 0.2% | 1.3% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 西太平洋/墨爾本消費者信心指數(shù) | 1.9% | -- | 0.2% |
| 09:30 | 高 | 中國 | 中國CPI (月率) | -0.1% | -- | 0.1% |
| 09:30 | 高 | 中國 | 中國CPI (年率) | 2.3% | 2.4% | 2.5% |
| 09:30 | 中國 | 中國PPI (年率) | -1.1% | -1.0% | -1.4% | |
| 19:00 | 低 | 美國 | MBA抵押貸款申請活動 | -- | 4.28% | |
| 20:15 | 低 | 加拿大 | 新屋開工 | 189.0K | 198.3K | |
| 22:30 | 低 | 美國 | EIA原油庫存 | -2.150M | -3.155M | |
| 22:30 | 低 | 美國 | EIA汽油庫存 | -0.217M | -1.235M | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格